113年12月份     發車班次表
週一 ∼ 週四            
台 北 端 新 竹 端 台 北 端 新 竹 端 台 北 端 新 竹 端 台 北 端  新 竹 端
0530 0515 0530 0515 0600 0600 0600 0600
0550 0540 0550 0540 0700 0700 0730 0730
0615 0600 0615 0600 0800 0800 0900 0900
0640 0620 0640 0620 0900 0900 1000 1000
0710 0640 0710 0640 1000 1000 1100 1100
0800 0700 0800 0700 1100 1100 1200 1200
0900 0800 0900 0800 1200 1200 1300 1240
1000 0900 1000 0900 1300 1300 1400 1310
1100 1000 1100 1000 1400 1400 1440 1400
1200 1100 1200 1100 1500 1500 1520 1500
1300 1200 1300 1200 1600 1600 1600 1540
1400 1300 1400 1300 1700 1700 1640 1620
1500 1400 1500 1400 1800 1800 1720 1700
1600 1500 1540 1500 1900 1900 1800 1740
1640 1600 1620 1600 2000 2000 1840 1820
1710 1640 1645 1630 2100 2100 1920 1900
1740 1720 1710 1700 2200 2200 2000 1940
1810 1750 1735 1730 ----- ----- 2040 2020
1850 1830 1800 1800 ----- ----- 2120 2100
1920 1920 1830 1830 ----- ----- 2200 2200
2000 2000 1900 1900 ----- ----- ----- -----
2100 2100 1930 1930 ----- ----- ----- -----
2200 2200 2000 2000 ----- ----- ----- -----
-----
-----
2100 2100 ----- ----- ----- -----
----- ----- 2200 2200 ----- ----- ----- -----